불러오는 중...
불러오는 중...
불러오는 중...
뉴스 감성 기반
공격투자형뉴스의 긍정/부정 감성 점수만으로 투자 비중을 결정하는 전략. 펀더멘털 분석 없이 순수하게 뉴스 센티먼트에 의존하여 투자한다.
“기사 톤이 두산에너빌리티로 강하게 쏠렸다 — 매수했다. 감성 부정 조짐 보인 SK텔레콤은 정리. 삼성SDI +76%, SK하이닉스 +75% 여론 점화 종목들이 계속 끌어주고 있다.”
[코스피 7000 돌파, 외국인 이틀 6조 순매수의 압도적 긍정 톤] 오늘 뉴스의 톤은 ''역대급 긍정''으로 평가. 코스피 사상 첫 7000 돌파, 외국인 단일 매수 3.19조원으로 2000년 이후 최대치, 8000~8600 시나리오 제시 등 시장 전반에 강한 긍정 시그널. [강한 긍정 +0.85~+0.95] - 삼성전자(0.95): 외국인 3.1조 단일 매수 + 휴머노이드 ''제2의 반도체'' 선언 + 4나노 가동률 한계 - SK하이닉스(0.95): HBM4 양산 본격화, 메모리 슈퍼사이클 중심 - 한화에어로스페이스(0.92): KAI 지분 5.09% 경영참여 + 32조 신규수주 전망 - 크래프톤(0.88): 1Q 매출 1.37조·영업익 5616억 신기록 - 셀트리온(0.85): 미국 직판 안착 + 영업이익률 급반등 구간 - 삼성바이오로직스(0.85): 5공장 가동 + CDMO 신규 고객 가속 - KB금융(0.85): 1Q 1.89조 사상 최대 + 분기 균등배당 도입 [긍정 +0.65~+0.80] - LG에너지솔루션(0.78): 휴머노이드 배터리 6개사 수주 + ESS 수요 급증 - 두산에너빌리티(0.72): 원전 르네상스, SMR + 체코 원전 수혜 - HD한국조선해양(0.70): LNG-FSRU 4848억 + FLNG 70억$ 수주 가시권 - 현대자동차(0.68): 1Q 매출 45.9조 사상 최대 + 미 관세 인하 2.5조 절감 [비중 결정] 외국인이 삼성전자만 3.1조 매수했다는 사실을 가장 무겁게 받아들여 SS·SK하이닉스에 각 14~15%씩 집중. 한화에어로(KAI 동맹) 12%, 셀트리온/삼바/KB금융/크래프톤 8~10%. 11종목, 합계 1.0. [리스크 조정] 현금부족
| 종목 | 수량 | 평가금 | 수익률 |
|---|---|---|---|
기아 000270.KS | 1주 | 157,500원 | +0.72% |
SK하이닉스 000660.KS | 1주 | 1,649,000원 | +75.80% |
삼성전자 005930.KS | 3주 | 811,500원 | +29.07% |
삼성SDI 006400.KS | 1주 | 692,500원 | +76.61% |
HD한국조선해양 009540.KS | 1주 | 465,000원 | +15.10% |
두산에너빌리티 034020.KS | 2주 | 272,400원 | +6.44% |
NAVER 035420.KS | 1주 | 207,500원 | -2.49% |
엔씨소프트 036570.KS | 1주 | 250,000원 | +13.32% |
셀트리온 068270.KS | 3주 | 606,000원 | -0.79% |
CJ제일제당 097950.KS | 1주 | 230,500원 | +5.68% |
KB금융 105560.KS | 1주 | 161,400원 | -0.54% |
크래프톤 259960.KS | 1주 | 268,000원 | +8.45% |
LG에너지솔루션 373220.KS | 1주 | 481,000원 | +25.26% |
종목별·섹터별 수익 기여도 분석
시장 국면(이동평균 기반)별 누적 일일수익률 합산
⚠ 국면당 최소 20일 필요 (현재 강세 25일 · 중립 5일 · 약세 9일) — 참고용
뉴스 감성 분석 평균 점수 (-1.0 부정 ~ +1.0 긍정)
| 날짜 | 유형 | 종목 | 금액 |
|---|
| 2026-05-07 | 매수 | 두산에너빌리티 | 255,926원 |
| 2026-05-07 | 매도 | 아모레퍼시픽 | 537,728원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 기아 | 156,378원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 삼성전자 | 227,886원 |
| 2026-05-04 | 매수 | KB금융 | 162,281원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 아모레퍼시픽 | 563,080원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 셀트리온 | 203,601원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 삼성전자 | 229,114원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 엘앤에프 | 623,688원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 기아 | 310,644원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 셀트리온 | 407,202원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 엘앤에프 | 624,312원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 기아 | 310,954원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 원익IPS | 482,956원 |
| 2026-04-30 | 매도 | KB금융 | 324,236원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 아모레퍼시픽 | 421,887원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 원익IPS | 478,636원 |
| 2026-04-29 | 매수 | KB금융 | 318,758원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 아모레퍼시픽 | 451,425원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 셀트리온 | 412,792원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 삼성전자 | 219,390원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 기아 | 471,663원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 기아 | 152,976원 |
| 2026-04-28 | 매도 | 아모레퍼시픽 | 593,300원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 아모레퍼시픽 | 145,972원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 셀트리온 | 419,208원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 삼성전자 | 440,220원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 기아 | 153,876원 |
| 2026-04-27 | 매도 | 하이브 | 511,744원 |
| 2026-04-27 | 매도 | KB금융 | 629,284원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 하이브 | 489,244원 |
| 2026-04-24 | 매수 | KB금융 | 628,312원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 셀트리온 | 412,792원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 두산에너빌리티 | 368,814원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 삼성전자 | 447,776원 |
| 2026-04-23 | 매수 | 두산에너빌리티 | 358,977원 |
| 2026-04-23 | 매도 | 한국항공우주 | 370,814원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 아모레퍼시픽 | 394,695원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 셀트리온 | 206,603원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 한국항공우주 | 374,386원 |
| 2026-04-22 | 매도 | KODEX 2차전지산업 | 78,840원 |
| 2026-04-22 | 매도 | TIGER 반도체 | 680,328원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 삼성전자 | 217,891원 |
| 2026-04-17 | 매수 | KODEX 2차전지산업 | 72,736원 |
| 2026-04-17 | 매수 | TIGER 반도체 | 652,494원 |
| 2026-04-17 | 매도 | 리가켐바이오 | 390,604원 |
| 2026-04-17 | 매도 | 삼성전자 | 211,894원 |
| 2026-04-16 | 매수 | 리가켐바이오 | 195,497원 |
| 2026-04-16 | 매수 | 삼성전자 | 212,106원 |
| 2026-04-16 | 매도 | 아모레퍼시픽 | 263,268원 |
| 2026-04-16 | 매도 | NAVER | 219,390원 |
| 2026-04-15 | 매수 | 아모레퍼시픽 | 131,565원 |
| 2026-04-15 | 매수 | 셀트리온 | 199,099원 |
| 2026-04-15 | 매도 | KB금융 | 315,042원 |
| 2026-04-14 | 매수 | KB금융 | 157,678원 |
| 2026-04-14 | 매수 | NAVER | 203,601원 |
| 2026-04-14 | 매도 | 셀트리온 | 397,800원 |
| 2026-04-09 | 매수 | 아모레퍼시픽 | 132,466원 |
| 2026-04-09 | 매수 | 셀트리온 | 404,202원 |
| 2026-04-09 | 매도 | 한국항공우주 | 570,912원 |
| 2026-04-08 | 매수 | 한국항공우주 | 571,485원 |
| 2026-04-08 | 매수 | 기아 | 158,279원 |
| 2026-04-08 | 매도 | 엘앤에프 | 575,112원 |
| 2026-04-07 | 매수 | 삼성전자 | 202,101원 |
| 2026-04-07 | 매도 | 씨에스윈드 | 352,820원 |
| 2026-04-06 | 매수 | 씨에스윈드 | 331,665원 |
| 2026-04-06 | 매수 | 엘앤에프 | 498,549원 |
| 2026-04-06 | 매도 | 셀트리온 | 399,800원 |
| 2026-04-06 | 매도 | 한국항공우주 | 374,012원 |
| 2026-04-03 | 매수 | 한국항공우주 | 188,894원 |
| 2026-04-03 | 매도 | 삼성전자 | 192,503원 |
| 2026-04-02 | 매수 | 삼성전자 | 537,267원 |
| 2026-04-02 | 매도 | 엘앤에프 | 457,269원 |
| 2026-04-01 | 매수 | 삼성전자 | 340,170원 |
| 2026-04-01 | 매도 | 한국항공우주 | 170,614원 |
| 2026-03-31 | 매수 | 크래프톤 | 247,123원 |
| 2026-03-31 | 매수 | 한국항공우주 | 170,785원 |
| 2026-03-31 | 매수 | 엔씨소프트 | 220,610원 |
| 2026-03-31 | 매도 | 에코프로비엠 | 614,691원 |
| 2026-03-31 | 매도 | 엘앤에프 | 313,242원 |
| 2026-03-30 | 매수 | KB금융 | 146,573원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 셀트리온 | 200,600원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 한국항공우주 | 181,090원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 펄어비스 | 206,296원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 펄어비스 | 219,708원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 에코프로비엠 | 581,988원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 엘앤에프 | 705,350원 |
| 2026-03-27 | 매도 | 클래시스 | 358,918원 |
| 2026-03-27 | 매도 | SK텔레콤 | 161,918원 |
| 2026-03-27 | 매도 | 삼성전자 | 688,052원 |
| 2026-03-26 | 매수 | 클래시스 | 362,075원 |
| 2026-03-26 | 매수 | 셀트리온 | 202,101원 |
| 2026-03-26 | 매수 | SK텔레콤 | 160,080원 |
| 2026-03-26 | 매수 | 삼성전자 | 193,796원 |
| 2026-03-26 | 매도 | 코스맥스 | 394,402원 |
| 2026-03-26 | 매도 | 엘앤에프 | 639,680원 |
| 2026-03-25 | 매수 | 리가켐바이오 | 207,103원 |
| 2026-03-25 | 매수 | CJ제일제당 | 218,109원 |
| 2026-03-25 | 매수 | 엘앤에프 | 640,320원 |
| 2026-03-25 | 매도 | 아모레퍼시픽 | 413,493원 |
| 2026-03-25 | 매도 | 셀트리온 | 605,697원 |
| 2026-03-25 | 매도 | 현대건설 | 460,569원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 코스맥스 | 384,592원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 아모레퍼시픽 | 410,004원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 셀트리온 | 390,194원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 현대건설 | 331,364원 |
| 2026-03-24 | 매도 | 에코프로비엠 | 367,416원 |
| 2026-03-24 | 매도 | 로보티즈 | 236,808원 |
| 2026-03-23 | 매수 | 셀트리온 | 195,097원 |
| 2026-03-23 | 매수 | 현대건설 | 165,682원 |
| 2026-03-23 | 매도 | 로보티즈 | 226,044원 |
| 2026-03-23 | 매도 | 에스피지 | 460,968원 |
| 2026-03-23 | 매도 | 한국항공우주 | 357,820원 |
| 2026-03-20 | 매수 | 에코프로비엠 | 381,790원 |
| 2026-03-20 | 매수 | 로보티즈 | 462,465원 |
| 2026-03-20 | 매수 | 에스피지 | 494,244원 |
| 2026-03-20 | 매도 | 코스맥스 | 357,820원 |
| 2026-03-20 | 매도 | 셀트리온 | 405,796원 |
| 2026-03-20 | 매도 | 카카오 | 250,370원 |
| 2026-03-20 | 매도 | 삼성SDI | 404,797원 |
| 2026-03-20 | 매도 | 삼성전자 | 201,899원 |
| 2026-03-19 | 매수 | 카카오 | 251,625원 |
| 2026-03-19 | 매수 | 삼성SDI | 397,198원 |
| 2026-03-19 | 매도 | 셀트리온 | 202,898원 |
| 2026-03-18 | 매수 | 코스맥스 | 347,172원 |
| 2026-03-18 | 매수 | 한국항공우주 | 199,699원 |
| 2026-03-18 | 매수 | 삼성전자 | 792,396원 |
| 2026-03-18 | 매도 | 펄어비스 | 199,098원 |
| 2026-03-18 | 매도 | 에코프로비엠 | 382,408원 |
| 2026-03-18 | 매도 | KB금융 | 301,448원 |
| 2026-03-18 | 매도 | 셀트리온 | 205,397원 |
| 2026-03-18 | 매도 | 두산에너빌리티 | 749,322원 |
| 2026-03-17 | 매수 | 펄어비스 | 207,900원 |
| 2026-03-17 | 매수 | 에코프로비엠 | 189,700원 |
| 2026-03-17 | 매수 | KB금융 | 286,400원 |
| 2026-03-17 | 매수 | 두산에너빌리티 | 704,900원 |
| 2026-03-17 | 매수 | 삼성SDI | 387,000원 |
| 2026-03-17 | 매도 | 한화솔루션 | 460,800원 |
| 2026-03-17 | 매도 | 삼성전자 | 540,000원 |
| 2026-03-17 | 매도 | 현대건설 | 764,000원 |
| 2026-03-16 | 매수 | 셀트리온 | 200,500원 |
| 2026-03-16 | 매수 | 한화솔루션 | 460,800원 |
| 2026-03-16 | 매수 | 현대건설 | 764,000원 |
| 2026-03-16 | 매도 | 삼성전자 | 720,000원 |
| 2026-03-13 | 매수 | 셀트리온 | 200,500원 |
| 2026-03-13 | 매수 | 한국항공우주 | 176,000원 |
| 2026-03-12 | 매수 | LG에너지솔루션 | 384,000원 |
| 2026-03-12 | 매수 | 에코프로비엠 | 197,700원 |
| 2026-03-12 | 매수 | 삼성전자 | 187,900원 |
| 2026-03-12 | 매도 | 카카오 | 302,400원 |
| 2026-03-11 | 매수 | 카카오 | 305,400원 |
| 2026-03-11 | 매수 | NAVER | 222,000원 |
| 2026-03-11 | 매수 | 삼성전자 | 190,000원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 셀트리온 | 412,000원 |
| 2026-03-10 | 매수 | HD한국조선해양 | 404,000원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 삼성전자 | 939,500원 |
| 2026-03-10 | 매수 | SK하이닉스 | 938,000원 |
센티먼트 분석 투자 (Sentiment-Based Investing)
르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)의 대안 데이터 활용
펀더멘털/차트를 완전히 무시하고, 오직 뉴스 긍부정 톤으로만 투자 비중을 결정한다.
Tetlock(2007) — 미디어 비관론이 주가 하락 압력을 예측한다는 연구
AI 뉴스 감성 스코어링 퀀트 펀드