불러오는 중...
불러오는 중...
불러오는 중...
기술적 분석
공격투자형RSI, MACD, 볼린저 밴드 등 기술적 지표를 기반으로 매매 시점을 판단하는 차트 투자자
“엔씨소프트는 차트상 추세 이탈 — 정리했다. 포스코DX·현대모비스 신호 좋아서 편입. 하이브 -18%는 차트가 무너진 지 오래라 다음 정리 후보다.”
시장이 전반적으로 과열 구간(RSI>70 다수)이라 RSI 70 미만 + MACD bullish + uptrend 종목으로 압축한다. [010130.KS 고려아연] RSI 62.4 neutral, MACD bullish_cross(강력 신호), BB upper_band 0.95 — 골든크로스 신호 핵심픽 20%. [005380.KS 현대차] RSI 64.9 neutral, MACD bullish histogram 2,695, BB middle 0.78, uptrend — 과열 없는 안정 모멘텀 18%. [086790.KS 하나금융] RSI 63.0 neutral, MACD bullish, BB middle 0.71, uptrend — 금융 섹터 건강한 상승 16%. [000810.KS 삼성화재] RSI 46.0 neutral(여유), MACD bullish histogram 확대, uptrend — 여유 있는 진입점 16%. [012330.KS 현대모비스] RSI 59.0 neutral, MACD bullish histogram 545, BB middle 0.62, uptrend — 적정 RSI 16%. [022100.KS 포스코DX] RSI 63.1 neutral, MACD bullish histogram 154, BB middle 0.61, uptrend — 분산용 14%. RSI 70 이상 과매수 종목과 bearish_cross/bearish 종목은 모두 제외. 차트가 과열을 외치고 있어 진입 가능한 6종목만 선별. [리스크 조정] 현금부족
| 종목 | 수량 | 평가금 | 수익률 |
|---|---|---|---|
유한양행 000100.KS | 1주 | 88,050원 | -5.27% |
삼성화재 000810.KS | 1주 | 490,500원 | +3.70% |
현대자동차 005380.KS | 1주 | 568,000원 | +13.54% |
삼성SDI 006400.KS | 1주 | 692,500원 | +53.30% |
한화솔루션 009830.KS | 1주 | 47,300원 | +17.17% |
현대모비스 012330.KS | 2주 | 884,000원 | +2.38% |
포스코DX 022100.KS | 21주 | 729,750원 | -1.88% |
이오테크닉스 039030.KQ | 1주 | 461,000원 | +6.66% |
셀트리온 068270.KS | 1주 | 202,000원 | +3.59% |
알테오젠 196170.KQ | 1주 | 357,750원 | -4.01% |
클래시스 214150.KQ | 1주 | 53,800원 | -4.99% |
HD현대중공업 329180.KS | 1주 | 694,000원 | +18.17% |
하이브 352820.KS | 1주 | 244,500원 | -18.27% |
성일하이텍 365340.KQ | 1주 | 77,500원 | +27.20% |
종목별·섹터별 수익 기여도 분석
시장 국면(이동평균 기반)별 누적 일일수익률 합산
⚠ 국면당 최소 20일 필요 (현재 강세 24일 · 중립 3일 · 약세 9일) — 참고용
| 날짜 | 유형 | 종목 | 금액 |
|---|
| 2026-05-07 | 매수 | 포스코DX | 743,757원 |
| 2026-05-07 | 매수 | 현대모비스 | 431,715원 |
| 2026-05-07 | 매도 | 보로노이 | 26,802원 |
| 2026-05-07 | 매도 | 엔씨소프트 | 526,736원 |
| 2026-05-07 | 매도 | 삼성물산 | 695,652원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 보로노이 | 27,612원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 클래시스 | 56,628원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 엔씨소프트 | 548,274원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 현대모비스 | 431,715원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 카페24 | 328,731원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 카카오 | 715,140원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 카페24 | 338,169원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 카카오 | 727,860원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 삼성물산 | 611,304원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 삼성전자 | 915,540원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 기아 | 776,610원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 삼성전자 | 229,114원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 기아 | 777,385원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 신한지주 | 395,800원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 삼성물산 | 610,694원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 신한지주 | 400,200원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 삼성물산 | 617,308원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 삼성전자 | 658,827원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 리노공업 | 435,780원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 카카오 | 683,550원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 기아 | 471,663원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 리노공업 | 455,424원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 카카오 | 679,336원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 기아 | 458,928원 |
| 2026-04-28 | 매도 | TIGER 미국필라델피아반도체 | 164,576원 |
| 2026-04-28 | 매도 | 컴투스 | 759,759원 |
| 2026-04-28 | 매도 | 삼성생명 | 743,628원 |
| 2026-04-27 | 매수 | TIGER 미국필라델피아반도체 | 162,720원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 알테오젠 | 372,686원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 컴투스 | 776,618원 |
| 2026-04-27 | 매도 | 카카오 | 192,900원 |
| 2026-04-27 | 매도 | 더존비즈온 | 475,760원 |
| 2026-04-27 | 매도 | 삼성전자 | 659,670원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 더존비즈온 | 475,836원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 삼성전자 | 672,336원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 크래프톤 | 534,732원 |
| 2026-04-24 | 매도 | HLB | 591,700원 |
| 2026-04-23 | 매수 | 카카오 | 197,696원 |
| 2026-04-23 | 매수 | 삼성생명 | 766,881원 |
| 2026-04-23 | 매수 | HLB | 611,300원 |
| 2026-04-23 | 매도 | 두산에너빌리티 | 717,240원 |
| 2026-04-23 | 매도 | 삼성전자 | 891,552원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 두산에너빌리티 | 113,556원 |
| 2026-04-20 | 매수 | 크래프톤 | 522,260원 |
| 2026-04-20 | 매수 | 두산에너빌리티 | 446,620원 |
| 2026-04-20 | 매수 | 삼성전자 | 868,432원 |
| 2026-04-20 | 매도 | 엔씨소프트 | 535,732원 |
| 2026-04-20 | 매도 | 삼성생명 | 767,616원 |
| 2026-04-20 | 매도 | 기아 | 638,880원 |
| 2026-04-17 | 매수 | 기아 | 618,708원 |
| 2026-04-17 | 매도 | 삼성물산 | 628,684원 |
| 2026-04-16 | 매수 | 두산에너빌리티 | 107,853원 |
| 2026-04-16 | 매수 | 삼성생명 | 774,387원 |
| 2026-04-16 | 매수 | 삼성물산 | 314,657원 |
| 2026-04-16 | 매도 | 삼성전자 | 635,682원 |
| 2026-04-16 | 매도 | 현대건설 | 544,527원 |
| 2026-04-15 | 매수 | 유한양행 | 92,946원 |
| 2026-04-14 | 매수 | 엔씨소프트 | 480,240원 |
| 2026-04-14 | 매도 | 한국항공우주 | 386,606원 |
| 2026-04-14 | 매도 | 삼성전자 | 207,896원 |
| 2026-04-13 | 매수 | 한화솔루션 | 40,370원 |
| 2026-04-10 | 매수 | 한국항공우주 | 403,200원 |
| 2026-04-10 | 매수 | 삼성물산 | 310,655원 |
| 2026-04-10 | 매수 | 현대건설 | 573,285원 |
| 2026-04-10 | 매도 | SK텔레콤 | 569,712원 |
| 2026-04-10 | 매도 | POSCO홀딩스 | 740,628원 |
| 2026-04-08 | 매수 | SK텔레콤 | 513,852원 |
| 2026-04-08 | 매도 | 신한지주 | 385,004원 |
| 2026-04-07 | 매수 | 셀트리온 | 194,997원 |
| 2026-04-07 | 매수 | 신한지주 | 367,380원 |
| 2026-04-07 | 매수 | 삼성전자 | 808,404원 |
| 2026-04-07 | 매도 | LG에너지솔루션 | 815,592원 |
| 2026-04-07 | 매도 | 크래프톤 | 470,764원 |
| 2026-04-07 | 매도 | 한화솔루션 | 229,680원 |
| 2026-04-06 | 매수 | 한화솔루션 | 216,408원 |
| 2026-04-06 | 매수 | 삼성SDI | 451,725원 |
| 2026-04-03 | 매수 | LG에너지솔루션 | 407,703원 |
| 2026-04-03 | 매수 | 크래프톤 | 521,260원 |
| 2026-04-03 | 매도 | KT | 490,952원 |
| 2026-04-03 | 매도 | 포스코DX | 578,394원 |
| 2026-04-03 | 매도 | 한화솔루션 | 526,134원 |
| 2026-04-02 | 매수 | KT | 494,640원 |
| 2026-04-02 | 매수 | 포스코DX | 549,270원 |
| 2026-04-02 | 매수 | 한화솔루션 | 534,366원 |
| 2026-04-02 | 매수 | POSCO홀딩스 | 689,344원 |
| 2026-04-02 | 매도 | 에코프로비엠 | 605,697원 |
| 2026-04-02 | 매도 | 알테오젠 | 707,646원 |
| 2026-04-02 | 매도 | 엔씨소프트 | 458,770원 |
| 2026-04-02 | 매도 | HLB | 523,730원 |
| 2026-04-01 | 매수 | 성일하이텍 | 60,930원 |
| 2026-04-01 | 매수 | 에코프로비엠 | 410,204원 |
| 2026-04-01 | 매수 | 알테오젠 | 348,674원 |
| 2026-04-01 | 매수 | HLB | 521,260원 |
| 2026-04-01 | 매도 | 셀트리온 | 598,200원 |
| 2026-04-01 | 매도 | POSCO홀딩스 | 683,658원 |
| 2026-03-31 | 매수 | 에코프로비엠 | 205,102원 |
| 2026-03-31 | 매수 | 셀트리온 | 598,797원 |
| 2026-03-31 | 매수 | 엔씨소프트 | 441,220원 |
| 2026-03-31 | 매수 | POSCO홀딩스 | 684,342원 |
| 2026-03-31 | 매도 | ISC | 477,760원 |
| 2026-03-31 | 매도 | 테크윙 | 474,760원 |
| 2026-03-31 | 매도 | HLB | 676,949원 |
| 2026-03-30 | 매수 | LG에너지솔루션 | 374,187원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 알테오젠 | 385,192원 |
| 2026-03-30 | 매수 | ISC | 455,226원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 테크윙 | 505,250원 |
| 2026-03-30 | 매수 | HLB | 639,262원 |
| 2026-03-30 | 매도 | HPSP | 482,108원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 펄어비스 | 412,592원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 에코프로비엠 | 581,409원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 클래시스 | 615,288원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 주성엔지니어링 | 618,885원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 펄어비스 | 439,416원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 에코프로비엠 | 581,988원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 클래시스 | 615,900원 |
| 2026-03-27 | 매도 | HPSP | 87,656원 |
| 2026-03-27 | 매도 | 리가켐바이오 | 849,572원 |
| 2026-03-27 | 매도 | ISC | 454,772원 |
| 2026-03-27 | 매도 | 메디톡스 | 201,498원 |
| 2026-03-27 | 매도 | 주성엔지니어링 | 68,765원 |
| 2026-03-26 | 매수 | 메디톡스 | 205,502원 |
| 2026-03-26 | 매도 | HPSP | 98,950원 |
| 2026-03-26 | 매도 | 주성엔지니어링 | 76,961원 |
| 2026-03-25 | 매수 | HPSP | 346,668원 |
| 2026-03-25 | 매수 | 하이브 | 299,149원 |
| 2026-03-25 | 매수 | 이오테크닉스 | 432,216원 |
| 2026-03-25 | 매수 | 주성엔지니어링 | 847,418원 |
| 2026-03-25 | 매도 | 크래프톤 | 486,756원 |
| 2026-03-25 | 매도 | 씨에스윈드 | 698,148원 |
| 2026-03-25 | 매도 | ISC | 251,374원 |
| 2026-03-25 | 매도 | 두산에너빌리티 | 511,740원 |
| 2026-03-24 | 매수 | HPSP | 394,192원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 크래프톤 | 230,115원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 리가켐바이오 | 810,404원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 씨에스윈드 | 727,463원 |
| 2026-03-24 | 매수 | ISC | 709,854원 |
| 2026-03-24 | 매도 | KB금융 | 443,478원 |
| 2026-03-24 | 매도 | 셀트리온 | 584,706원 |
| 2026-03-24 | 매도 | 한국항공우주 | 715,640원 |
| 2026-03-24 | 매도 | NAVER | 646,176원 |
| 2026-03-24 | 매도 | 두산에너빌리티 | 214,092원 |
| 2026-03-23 | 매수 | 셀트리온 | 195,097원 |
| 2026-03-23 | 매수 | 현대자동차 | 500,250원 |
| 2026-03-23 | 매도 | 삼성전자 | 571,212원 |
| 2026-03-20 | 매수 | KB금융 | 462,831원 |
| 2026-03-20 | 매수 | 셀트리온 | 406,202원 |
| 2026-03-20 | 매수 | NAVER | 222,111원 |
| 2026-03-20 | 매수 | 두산에너빌리티 | 215,106원 |
| 2026-03-20 | 매수 | 삼성전자 | 606,303원 |
| 2026-03-20 | 매도 | HPSP | 158,019원 |
| 2026-03-20 | 매도 | 휴젤 | 523,738원 |
| 2026-03-20 | 매도 | 씨에스윈드 | 883,558원 |
| 2026-03-20 | 매도 | ISC | 737,631원 |
| 2026-03-19 | 매수 | HPSP | 144,972원 |
| 2026-03-19 | 매수 | 휴젤 | 525,262원 |
| 2026-03-19 | 매수 | 씨에스윈드 | 768,677원 |
| 2026-03-19 | 매수 | ISC | 669,333원 |
| 2026-03-19 | 매수 | NAVER | 443,220원 |
| 2026-03-19 | 매도 | 알테오젠 | 695,652원 |
| 2026-03-19 | 매도 | 셀트리온 | 811,592원 |
| 2026-03-19 | 매도 | 한국항공우주 | 196,401원 |
| 2026-03-18 | 매수 | HD현대중공업 | 587,293원 |
| 2026-03-18 | 매수 | 알테오젠 | 720,360원 |
| 2026-03-18 | 매수 | 한국항공우주 | 998,495원 |
| 2026-03-18 | 매수 | 두산에너빌리티 | 535,765원 |
| 2026-03-18 | 매도 | 아모레퍼시픽 | 648,675원 |
| 2026-03-18 | 매도 | 하나금융지주 | 780,808원 |
| 2026-03-18 | 매도 | 신한지주 | 546,924원 |
| 2026-03-18 | 매도 | 엔씨소프트 | 677,661원 |
| 2026-03-18 | 매도 | 현대건설 | 653,272원 |
| 2026-03-17 | 매수 | 아모레퍼시픽 | 636,500원 |
| 2026-03-17 | 매수 | 하나금융지주 | 753,200원 |
| 2026-03-17 | 매수 | 신한지주 | 523,800원 |
| 2026-03-17 | 매도 | 펄어비스 | 762,300원 |
| 2026-03-17 | 매도 | 두산에너빌리티 | 704,900원 |
| 2026-03-16 | 매수 | 펄어비스 | 126,400원 |
| 2026-03-16 | 매수 | 두산에너빌리티 | 100,700원 |
| 2026-03-16 | 매수 | 삼성화재 | 473,000원 |
| 2026-03-16 | 매수 | 현대건설 | 611,200원 |
| 2026-03-13 | 매수 | 펄어비스 | 568,800원 |
| 2026-03-13 | 매수 | 크래프톤 | 222,500원 |
| 2026-03-13 | 매수 | 셀트리온 | 802,000원 |
| 2026-03-13 | 매수 | 엔씨소프트 | 624,000원 |
| 2026-03-13 | 매수 | 두산에너빌리티 | 604,200원 |
테크니컬 분석 (Technical Analysis)
존 머피(John Murphy) — 《Technical Analysis of the Financial Markets》
RSI 과매도(30↓) 매수, 과매수(70↑) 회피. MACD 골든크로스 우선. 볼린저 밴드 하단 터치 시 반등 기대.
기술적 지표 조합이 단기 매매 타이밍에서 유의미한 초과수익을 보이는 다수 실증 연구
CTA(Commodity Trading Advisor), 추세추종 시스템 트레이딩