불러오는 중...
불러오는 중...
불러오는 중...
스마트머니 추종
위험중립형외국인/기관 순매수 동향을 추종하여 큰 손의 흐름을 따라가는 투자자
“외국인이 이틀간 6조 매수 — SK하이닉스 +85%, POSCO +59%로 수급이 그대로 가격에 반영됐다. 오늘은 추가 매매 없이 보유 유지. 기관 자금이 몰리는 자리만 따라가면 +38.5%까지 따라온다.”
[스마트머니 추종] 외국인 자금 6조원 쓰나미 추종 1. 삼성전자(30%): 단일 종목 외국인 약 3.1조 순매수, 코스피 사상 최대 자금이 가장 강하게 몰린 핵심 타겟. 비중 최상위 2. SK하이닉스(22%): HBM 슈퍼사이클 외국인 매수 동력. 반도체 쌍두마차 동반 강세 수급 3. LG에너지솔루션(10%) + 현대차(10%): 전기·전자 다음으로 자동차·2차전지 섹터 외국인 매수 회복 신호 4. KB금융(8%) + 신한지주(5%): 금융 외국인 전통적 선호, 배당·주주환원 강화 5. NAVER(8%): IT/플랫폼 반등 외국인 매수 회귀 6. KT(7%): 통신 안정 수급, 변동성 헤지 반도체 비중 52%로 외국인 매수 핵심 동력에 집중, 나머지 48%는 외국인 선호 대형주 분산 [리스크 조정] 섹터초과; 현금부족
| 종목 | 수량 | 평가금 | 수익률 |
|---|---|---|---|
SK하이닉스 000660.KS | 1주 | 1,649,000원 | +85.07% |
현대자동차 005380.KS | 1주 | 568,000원 | +13.15% |
POSCO홀딩스 005490.KS | 1주 | 536,000원 | +59.29% |
삼성SDI 006400.KS | 1주 | 692,500원 | +21.43% |
한화솔루션 009830.KS | 23주 | 1,087,900원 | -3.42% |
두산에너빌리티 034020.KS | 10주 | 1,362,000원 | +19.94% |
씨에스윈드 112610.KS | 9주 | 545,400원 | -6.54% |
LG에너지솔루션 373220.KS | 1주 | 481,000원 | +17.40% |
종목별·섹터별 수익 기여도 분석
시장 국면(이동평균 기반)별 누적 일일수익률 합산
⚠ 국면당 최소 20일 필요 (현재 강세 24일 · 중립 3일 · 약세 9일) — 참고용
| 날짜 | 유형 | 종목 | 금액 |
|---|
| 2026-05-04 | 매수 | 씨에스윈드 | 72,936원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 한화솔루션 | 1,126,402원 |
| 2026-05-04 | 매도 | LG전자 | 701,145원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 두산에너빌리티 | 259,470원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 씨에스윈드 | 510,648원 |
| 2026-04-22 | 매수 | LG전자 | 629,310원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 두산에너빌리티 | 1,362,672원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 삼성SDI | 570,285원 |
| 2026-04-22 | 매도 | KB금융 | 644,476원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 셀트리온 | 412,792원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 삼성전자 | 1,307,346원 |
| 2026-04-13 | 매수 | LG에너지솔루션 | 409,704원 |
| 2026-04-13 | 매수 | KB금융 | 156,878원 |
| 2026-04-13 | 매수 | 셀트리온 | 391,794원 |
| 2026-04-13 | 매도 | 한국항공우주 | 397,200원 |
| 2026-04-13 | 매도 | 삼성생명 | 466,766원 |
| 2026-04-13 | 매도 | 삼성SDI | 952,522원 |
| 2026-04-02 | 매수 | 한국항공우주 | 350,174원 |
| 2026-04-02 | 매수 | 삼성SDI | 850,424원 |
| 2026-04-02 | 매수 | 삼성전자 | 1,074,534원 |
| 2026-04-02 | 매도 | 하나금융지주 | 340,029원 |
| 2026-04-02 | 매도 | 신한지주 | 656,971원 |
| 2026-04-02 | 매도 | 엔씨소프트 | 458,770원 |
| 2026-04-02 | 매도 | 두산에너빌리티 | 879,759원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 하나금융지주 | 323,859원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 신한지주 | 658,329원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 엔씨소프트 | 440,220원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 두산에너빌리티 | 964,377원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 삼성생명 | 451,224원 |
| 2026-03-24 | 매도 | 셀트리온 | 389,804원 |
| 2026-03-24 | 매도 | NAVER | 430,784원 |
| 2026-03-24 | 매도 | 삼성전자 | 1,142,424원 |
| 2026-03-13 | 매수 | KB금융 | 429,600원 |
| 2026-03-13 | 매수 | 셀트리온 | 401,000원 |
| 2026-03-13 | 매수 | NAVER | 433,000원 |
| 2026-03-13 | 매수 | 삼성전자 | 1,080,000원 |
| 2026-03-13 | 매수 | POSCO홀딩스 | 336,500원 |
| 2026-03-13 | 매수 | 현대자동차 | 502,000원 |
| 2026-03-13 | 매수 | SK하이닉스 | 891,000원 |
수급 추종 (Flow Following / Smart Money)
한국 시장에서 "외국인/기관 순매수 따라가기" — 가장 대중적인 전략 중 하나
정보 우위가 있는 기관/외국인의 매매 방향을 따라가 수익을 추구한다.
한국 시장에서 외국인 순매수 종목이 단기 초과수익을 보이는 경향 (다수 국내 연구)
외국인/기관 수급 추종 전략, 스마트머니 인덱스