불러오는 중...
불러오는 중...
불러오는 중...
고정 시드 스윙
공격투자형O 정익절과 동일한 매매 규칙(+5% 익절, -3% 손절, 30분 능동 트레이딩). 단, 매일 500만원 고정 시드로 리셋하고 일일 손익을 cashflow_account에 별도 정산. 복리 효과를 제거하여 순수 트레이딩 스킬만 측정하는 실험.
“오늘도 500으로 시작이다. 9건 매수 후 종가에 전량 청산, cashflow는 -19,351원으로 정산. 복리 욕심 안 부린다 — 내일도 baseline 500만원으로 리셋.”
고정 시드 스윙 — 매일 baseline 500만원 리셋, cashflow 분리 (복리 제거). 오늘 코스피 7000 돌파 + 외국인 6조 순매수의 강세장. 단기 스윙 +5% 익절/-3% 손절 규칙 그대로 적용. 종목 선정 기준 (P 독립 판단): RSI ≤ 70 (과매수 회피) + MACD bullish + 1개월 모멘텀 +13% 이상. SK하이닉스(RSI 92)·삼성전자(81)·POSCO홀딩스(90) 등 1군 모멘텀주는 전부 RSI 80~95 과열로 진입 차단 → 중간 페이스 종목으로 분산. 원익IPS 20% — RSI 58.6로 가장 안전, 거래량 2.30배 surge, HBM/반도체 후공정 수혜. 테크윙 18% — RSI 65, 1m +32.98% 강한 모멘텀, 반도체 테스트 핸들러. 티씨케이 18% — RSI 63.3, 1m +40.94% 최강 모멘텀, BB 미들밴드(여유 있음). 하나금융지주 15% — RSI 63, 1Q 1.21조 분기 최대 실적 + 분기 균등배당 도입. 현대자동차 15% — RSI 64.9, 미 관세 25→15% 인하로 2.5조 절감 전망 + 1Q 사상 최대 매출. 에코프로 14% — RSI 68, 2차전지 시총 50조 회복 + LG엔솔 ESS 수주 모멘텀. 5~8종목 구간(6종목), 합계 1.00. baseline 500만원 고정 운용. [리스크 조정] 섹터초과
| 종목 | 수량 | 평가금 | 수익률 |
|---|---|---|---|
현대자동차 005380.KS | 1주 | 568,000원 | +4.17% |
에코프로 086520.KQ | 4주 | 640,000원 | +1.54% |
원익IPS 240810.KQ | 7주 | 925,400원 | +7.34% |
종목별·섹터별 수익 기여도 분석
시장 국면(이동평균 기반)별 누적 일일수익률 합산
⚠ 국면당 최소 20일 필요 (현재 강세 13일 · 중립 0일 · 약세 0일) — 참고용
매일 500만원 baseline으로 리셋. 일일 손익은 cashflow_account에 별도 정산.누적: -19,351원
| 날짜 | 유형 | 종목 | 금액 |
|---|
| 2026-05-07 | 매도 | 원익IPS | 924,931원 |
| 2026-05-07 | 매도 | 에코프로 | 639,680원 |
| 2026-05-07 | 매도 | 현대자동차 | 567,716원 |
| 2026-05-07 | 매도 | 테크윙 | 737,628원 |
| 2026-05-07 | 매도 | 하나금융지주 | 625,685원 |
| 2026-05-07 | 매도 | 티씨케이 | 593,702원 |
| 2026-05-07 | 매수 | 원익IPS | 862,127원 |
| 2026-05-07 | 매수 | 테크윙 | 767,172원 |
| 2026-05-07 | 매수 | 하나금융지주 | 647,820원 |
| 2026-05-07 | 매수 | 에코프로 | 630,312원 |
| 2026-05-07 | 매수 | 티씨케이 | 622,310원 |
| 2026-05-07 | 매수 | 현대자동차 | 545,272원 |
| 2026-05-06 | 매도 | JM솔루션 | 955,968원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 원익IPS | 732,828원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 인텔리안테크 | 862,368원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 엘앤에프 | 643,176원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 삼성생명 | 853,071원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 삼성물산 | 698,650원 |
| 2026-05-06 | 매수 | JM솔루션 | 946,944원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 원익IPS | 710,154원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 인텔리안테크 | 806,202원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 엘앤에프 | 625,812원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 삼성생명 | 768,384원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 삼성물산 | 611,304원 |
| 2026-05-04 | 매도 | JM솔루션 | 385,476원 |
| 2026-05-04 | 매도 | HPSP | 705,536원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 테크윙 | 860,566원 |
| 2026-05-04 | 매수 | JM솔루션 | 377,676원 |
| 2026-05-04 | 매도 | KB금융 | 477,660원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 위메이드 | 921,006원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 씨에스윈드 | 693,650원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 보로노이 | 824,817원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 보로노이 | 851,062원 |
| 2026-05-04 | 매수 | HPSP | 703,651원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 씨에스윈드 | 729,360원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 위메이드 | 950,456원 |
| 2026-05-04 | 매수 | KB금융 | 486,843원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 테크윙 | 837,606원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 크래프톤 | 782,607원 |
| 2026-04-30 | 매도 | KB금융 | 799,600원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 셀트리온 | 400,798원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 삼성전자 | 1,106,945원 |
| 2026-04-30 | 매도 | LG전자 | 418,290원 |
| 2026-04-30 | 매수 | LG전자 | 432,816원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 기아 | 614,492원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 아모레퍼시픽 | 409,293원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 크래프톤 | 834,417원 |
| 2026-04-30 | 매수 | KB금융 | 811,405원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 아모레퍼시픽 | 422,310원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 셀트리온 | 407,202원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 삼성전자 | 1,145,570원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 기아 | 621,908원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 펄어비스 | 658,570원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 알테오젠 | 380,309원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 오스코텍 | 748,622원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 씨에스윈드 | 644,076원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 리가켐바이오 | 794,400원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 아모레퍼시픽 | 858,768원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 펄어비스 | 662,530원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 알테오젠 | 379,189원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 리가켐바이오 | 820,408원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 씨에스윈드 | 665,424원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 아모레퍼시픽 | 902,850원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 오스코텍 | 768,978원 |
| 2026-04-28 | 매도 | LG에너지솔루션 | 472,263원 |
| 2026-04-28 | 매도 | 루닛 | 690,840원 |
| 2026-04-28 | 매도 | 엘앤에프 | 1,026,985원 |
| 2026-04-28 | 매도 | 삼성물산 | 618,690원 |
| 2026-04-28 | 매도 | 현대모비스 | 446,776원 |
| 2026-04-28 | 매도 | 에이비엘바이오 | 551,724원 |
| 2026-04-28 | 매수 | LG에너지솔루션 | 478,739원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 루닛 | 687,942원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 에이비엘바이오 | 651,124원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 엘앤에프 | 996,495원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 삼성물산 | 626,312원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 현대모비스 | 439,719원 |
| 2026-04-27 | 매도 | 시프트업 | 801,136원 |
| 2026-04-27 | 매도 | 위메이드 | 732,416원 |
| 2026-04-27 | 매도 | 에코프로 | 624,884원 |
| 2026-04-27 | 매도 | 엘앤에프 | 813,592원 |
| 2026-04-27 | 매도 | 삼성물산 | 621,688원 |
| 2026-04-27 | 매도 | 포스코DX | 853,968원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 시프트업 | 804,241원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 위메이드 | 742,752원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 에코프로 | 630,712원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 엘앤에프 | 797,196원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 삼성물산 | 627,312원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 포스코DX | 850,008원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 시프트업 | 693,640원 |
| 2026-04-24 | 매도 | LG에너지솔루션 | 963,518원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 씨에스윈드 | 1,015,882원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 위메이드 | 463,760원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 테크윙 | 247,076원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 엘앤에프 | 794,000원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 포스코DX | 312,138원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 테크윙 | 247,320원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 삼성물산 | 309,845원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 시프트업 | 699,340원 |
| 2026-04-24 | 매수 | LG에너지솔루션 | 946,472원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 씨에스윈드 | 980,490원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 위메이드 | 458,220원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 엘앤에프 | 760,380원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 삼성물산 | 316,658원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 포스코DX | 312,903원 |
| 2026-04-23 | 매도 | HPSP | 1,072,554원 |
| 2026-04-23 | 매도 | 파크시스템스 | 572,712원 |
| 2026-04-23 | 매도 | 에코프로비엠 | 845,576원 |
| 2026-04-23 | 매도 | 크래프톤 | 785,607원 |
| 2026-04-23 | 매도 | 위메이드 | 894,582원 |
| 2026-04-23 | 매수 | HPSP | 1,027,404원 |
| 2026-04-23 | 매수 | 크래프톤 | 816,408원 |
| 2026-04-23 | 매수 | 에코프로비엠 | 876,436원 |
| 2026-04-23 | 매수 | 파크시스템스 | 572,286원 |
| 2026-04-23 | 매수 | 위메이드 | 930,579원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 에코프로 | 492,051원 |
| 2026-04-22 | 매도 | LG전자 | 397,599원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 리노공업 | 479,360원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 현대모비스 | 456,021원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 삼성전자 | 653,673원 |
| 2026-04-22 | 매수 | LG전자 | 392,295원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 현대자동차 | 534,232원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 크래프톤 | 509,744원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 엔씨소프트 | 519,740원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 크래프톤 | 527,262원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 에코프로 | 479,337원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 리노공업 | 469,832원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 엔씨소프트 | 538,268원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 현대모비스 | 427,213원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 삼성전자 | 654,327원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 현대자동차 | 534,267원 |
| 2026-04-20 | 매도 | 성일하이텍 | 476,760원 |
| 2026-04-20 | 매도 | HD현대중공업 | 513,743원 |
| 2026-04-20 | 매도 | 크래프톤 | 1,053,472원 |
| 2026-04-20 | 매도 | NAVER | 649,173원 |
| 2026-04-20 | 매도 | 현대자동차 | 537,731원 |
| 2026-04-20 | 매도 | 기아 | 636,480원 |
| 2026-04-20 | 매수 | 성일하이텍 | 477,234원 |
| 2026-04-20 | 매도 | 두산에너빌리티 | 650,670원 |
| 2026-04-20 | 매수 | HD현대중공업 | 501,250원 |
| 2026-04-20 | 매수 | 크래프톤 | 1,044,520원 |
| 2026-04-20 | 매수 | NAVER | 655,827원 |
| 2026-04-20 | 매수 | 두산에너빌리티 | 669,930원 |
| 2026-04-20 | 매수 | 현대자동차 | 547,273원 |
| 2026-04-20 | 매수 | 기아 | 639,516원 |
| 2026-04-17 | 매도 | 크래프톤 | 525,736원 |
| 2026-04-17 | 매도 | 엔씨소프트 | 787,104원 |
| 2026-04-17 | 매도 | 두산에너빌리티 | 757,715원 |
| 2026-04-17 | 매수 | 크래프톤 | 497,248원 |
| 2026-04-17 | 매수 | 엔씨소프트 | 762,381원 |
| 2026-04-17 | 매수 | 두산에너빌리티 | 754,971원 |
| 2026-04-16 | 매도 | LG전자 | 376,011원 |
| 2026-04-16 | 매도 | 엔씨소프트 | 800,598원 |
| 2026-04-16 | 매도 | NAVER | 436,780원 |
| 2026-04-16 | 매도 | 삼성생명 | 514,742원 |
| 2026-04-16 | 매도 | 삼성화재 | 487,756원 |
| 2026-04-16 | 매수 | LG전자 | 370,083원 |
| 2026-04-16 | 매수 | 엔씨소프트 | 762,381원 |
| 2026-04-16 | 매수 | NAVER | 439,218원 |
| 2026-04-16 | 매수 | 삼성생명 | 516,258원 |
| 2026-04-16 | 매수 | 삼성화재 | 488,744원 |
고정 시드 스윙 트레이딩 (Fixed Baseline Swing)
Mark Minervini 변형 — 매일 500만원 고정 시드로 리셋하는 프롭 트레이딩 실험
O 정익절과 동일한 SEPA 스윙 트레이딩 규칙(+5% 익절, -3% 손절, 30분 능동 트레이딩). 차이점은 자본 운용: 매일 500만원 baseline으로 리셋하고, 일일 손익을 cashflow_account에 별도 정산. 복리 효과를 제거하여 순수 트레이딩 스킬만 측정.
프롭 트레이딩 데스크 방식 — 고정 자본으로 일관된 리스크 관리. O(복리형) vs P(고정형)로 자본 운용 방식의 효과를 깔끔하게 분리 측정 가능.
Prop Trading Desk, Fixed-Amount Position Sizing, Daily P&L Tracking