불러오는 중...
불러오는 중...
불러오는 중...
공격적 모멘텀
공격투자형모멘텀과 성장주를 선호하는 공격적 투자자. 최근 상승세가 강한 종목, 실적 서프라이즈 종목에 집중 배분한다. 트렌드 추종형.
“코스피 7000 돌파, 외국인 6조 매수. 이게 강세장이 아니면 뭐가 강세장인가. 모멘텀 풀온 자세 그대로 가져간다. SK하이닉스 +75.8%, 삼성SDI +44%, 누적 +45.43%로 1위 굳혔다.”
[강세장 + 외국인 폭발 매수 = 공격적 모멘텀 풀온 자세] 코스피 사상 첫 7000 돌파, ma20_slope +6.92%, 외국인 이틀간 6조 순매수(전일 단일 3.19조로 2000년 이후 최대). 현금 유지보다 모멘텀 풀 베팅이 옳다. [코어 1: AI/반도체 슈퍼사이클 - 40%] SK하이닉스 22% (1w +23.9%, 1m +82.8%, HBM4 양산 본격화 - 모멘텀 1위), 삼성전자 18% (외국인 단일 3.1조 매수+4나노 풀가동+휴머노이드 신사업, volume_surge). 시장 상승의 엔진 두 축에 풀 배분. [코어 2: 외국인 폭발 매수 종목 - 36%] POSCO홀딩스 13% (1w +21.2%, 철강+2차전지 양수겸장), 삼성물산 13% (1w +20.4%, volume_ratio 3.79 폭발), LG전자 10% (1w +19.2%, volume_surge True, 로봇/가전). 모두 거래량 동반 급등으로 추격매수 정당화. [새틀라이트: 2차전지 ESS - 18%] 삼성SDI 10% (1m +59.2%, 휴머노이드 배터리 6개사 수주), LG화학 8% (1m +39.1%, ESS 수요 급증). 중동발 유가+ESS 트렌드 동시 모멘텀. [테마 추가: AI 데이터센터 전력 - 6%] HD현대일렉트릭 6% (1m +57.3%, SKT 1GW DC 등 AI DC 전력 수혜). [제외 결정] 현대차/기아: 관세 인하 호재 있으나 모멘텀 순위에서 밀림. 한국항공우주/HD현대중공업: 보유 중이나 1w 모멘텀 약화(-3.71%)되어 순환매 후순위로 분류, 이번 사이클은 반도체+삼성그룹+2차전지에 더 집중. 공격투자형 7~8종목 집중, 7000 돌파한 강세장에서 트렌드 추종이 정답. [리스크 조정] 현금부족
| 종목 | 수량 | 평가금 | 수익률 |
|---|---|---|---|
SK하이닉스 000660.KS | 1주 | 1,649,000원 | +75.80% |
현대자동차 005380.KS | 1주 | 568,000원 | +13.54% |
POSCO홀딩스 005490.KS | 2주 | 1,072,000원 | +12.96% |
삼성SDI 006400.KS | 1주 | 692,500원 | +44.20% |
HD한국조선해양 009540.KS | 1주 | 465,000원 | +15.10% |
엔씨소프트 036570.KS | 1주 | 250,000원 | -1.62% |
한국항공우주 047810.KS | 1주 | 171,300원 | -0.75% |
LG화학 051910.KS | 1주 | 422,500원 | +2.62% |
티씨케이 064760.KQ | 1주 | 297,500원 | +16.84% |
LG전자 066570.KS | 3주 | 446,700원 | +4.61% |
HD현대중공업 329180.KS | 1주 | 694,000원 | +15.67% |
LG에너지솔루션 373220.KS | 1주 | 481,000원 | +25.26% |
종목별·섹터별 수익 기여도 분석
시장 국면(이동평균 기반)별 누적 일일수익률 합산
⚠ 국면당 최소 20일 필요 (현재 강세 25일 · 중립 5일 · 약세 9일) — 참고용
| 날짜 | 유형 | 종목 | 금액 |
|---|
| 2026-05-07 | 매도 | 루닛 | 42,578원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 루닛 | 47,722원 |
| 2026-05-06 | 매수 | LG전자 | 146,273원 |
| 2026-05-06 | 매수 | LG화학 | 411,705원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 한국항공우주 | 172,586원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 한화솔루션 | 665,262원 |
| 2026-05-04 | 매수 | LG전자 | 280,740원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 한화솔루션 | 636,662원 |
| 2026-05-04 | 매수 | POSCO홀딩스 | 471,735원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 엘앤에프 | 623,688원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 두산에너빌리티 | 778,410원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 엘앤에프 | 416,208원 |
| 2026-04-30 | 매도 | HPSP | 108,144원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 에스피지 | 412,593원 |
| 2026-04-29 | 매수 | HPSP | 106,052원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 에스피지 | 408,504원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 두산에너빌리티 | 126,263원 |
| 2026-04-29 | 매수 | POSCO홀딩스 | 477,238원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 씨에스윈드 | 295,452원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 주성엔지니어링 | 797,601원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 씨에스윈드 | 219,708원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 두산에너빌리티 | 128,464원 |
| 2026-04-28 | 매도 | 주성엔지니어링 | 377,811원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 씨에스윈드 | 70,035원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 두산에너빌리티 | 492,244원 |
| 2026-04-24 | 매도 | TIGER K방산 | 39,909원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 하나마이크론 | 536,620원 |
| 2026-04-23 | 매수 | TIGER K방산 | 27,362원 |
| 2026-04-23 | 매수 | 하나마이크론 | 565,180원 |
| 2026-04-23 | 매도 | KODEX 2차전지산업 | 599,032원 |
| 2026-04-22 | 매수 | TIGER K방산 | 12,516원 |
| 2026-04-22 | 매수 | KODEX 2차전지산업 | 532,683원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 엘앤에프 | 189,194원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 주성엔지니어링 | 959,470원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 크래프톤 | 526,736원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 삼성전자 | 1,089,455원 |
| 2026-04-20 | 매수 | 크래프톤 | 522,260원 |
| 2026-04-20 | 매수 | 삼성SDI | 480,240원 |
| 2026-04-20 | 매수 | 삼성전자 | 217,108원 |
| 2026-04-20 | 매도 | 삼성생명 | 511,744원 |
| 2026-04-20 | 매도 | 한화솔루션 | 618,478원 |
| 2026-04-17 | 매수 | 엔씨소프트 | 254,127원 |
| 2026-04-17 | 매수 | 삼성생명 | 258,129원 |
| 2026-04-17 | 매수 | 한화솔루션 | 630,308원 |
| 2026-04-17 | 매도 | SK텔레콤 | 899,550원 |
| 2026-04-17 | 매도 | 삼성전자 | 211,894원 |
| 2026-04-16 | 매수 | 삼성생명 | 258,129원 |
| 2026-04-16 | 매수 | 삼성전자 | 1,060,530원 |
| 2026-04-16 | 매도 | 이오테크닉스 | 943,528원 |
| 2026-04-16 | 매도 | HLB | 544,520원 |
| 2026-04-15 | 매수 | HLB | 474,632원 |
| 2026-04-15 | 매도 | 루닛 | 361,310원 |
| 2026-04-14 | 매수 | 루닛 | 144,672원 |
| 2026-04-14 | 매수 | 티씨케이 | 254,627원 |
| 2026-04-14 | 매수 | SK텔레콤 | 190,894원 |
| 2026-04-14 | 매도 | 현대건설 | 540,927원 |
| 2026-04-13 | 매수 | 루닛 | 216,708원 |
| 2026-04-13 | 매수 | 이오테크닉스 | 874,436원 |
| 2026-04-13 | 매수 | SK텔레콤 | 188,094원 |
| 2026-04-13 | 매도 | 삼성전자 | 1,188,600원 |
| 2026-04-13 | 매도 | 현대건설 | 171,914원 |
| 2026-04-10 | 매수 | SK텔레콤 | 475,235원 |
| 2026-04-10 | 매수 | 삼성전자 | 417,208원 |
| 2026-04-10 | 매수 | 현대건설 | 764,380원 |
| 2026-04-10 | 매도 | 한국항공우주 | 402,798원 |
| 2026-04-10 | 매도 | 삼성생명 | 465,766원 |
| 2026-04-09 | 매수 | 한국항공우주 | 380,990원 |
| 2026-04-09 | 매수 | 삼성생명 | 240,620원 |
| 2026-04-09 | 매수 | 삼성전자 | 856,428원 |
| 2026-04-09 | 매수 | 현대자동차 | 500,250원 |
| 2026-04-09 | 매도 | 씨에스윈드 | 648,670원 |
| 2026-04-09 | 매도 | 엘앤에프 | 1,150,224원 |
| 2026-04-09 | 매도 | 삼성SDI | 941,528원 |
| 2026-04-08 | 매도 | 씨에스윈드 | 129,734원 |
| 2026-04-07 | 매수 | 엘앤에프 | 167,083원 |
| 2026-04-07 | 매도 | 씨에스윈드 | 141,128원 |
| 2026-04-06 | 매수 | 씨에스윈드 | 928,662원 |
| 2026-04-06 | 매수 | 엘앤에프 | 830,915원 |
| 2026-04-06 | 매도 | 펄어비스 | 1,061,856원 |
| 2026-04-06 | 매도 | 크래프톤 | 749,625원 |
| 2026-04-03 | 매수 | 펄어비스 | 216,708원 |
| 2026-04-03 | 매수 | 삼성SDI | 434,717원 |
| 2026-04-03 | 매도 | 메디아나 | 655,170원 |
| 2026-04-02 | 매수 | 메디아나 | 21,010원 |
| 2026-04-01 | 매수 | 메디아나 | 586,090원 |
| 2026-04-01 | 매도 | 에코프로비엠 | 614,691원 |
| 2026-03-31 | 매수 | KODEX 2차전지산업 | 17,143원 |
| 2026-03-31 | 매수 | 펄어비스 | 798,396원 |
| 2026-03-31 | 매수 | 크래프톤 | 494,246원 |
| 2026-03-31 | 매수 | 에코프로비엠 | 205,102원 |
| 2026-03-31 | 매도 | 엘앤에프 | 939,726원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 크래프톤 | 242,121원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 엘앤에프 | 141,070원 |
| 2026-03-30 | 매도 | ISC | 909,544원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 펄어비스 | 54,927원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 에코프로비엠 | 387,992원 |
| 2026-03-27 | 매수 | ISC | 455,226원 |
| 2026-03-27 | 매도 | 로보티즈 | 127,936원 |
| 2026-03-27 | 매도 | 주성엔지니어링 | 825,180원 |
| 2026-03-25 | 매수 | 로보티즈 | 111,328원 |
| 2026-03-25 | 매수 | 엘앤에프 | 640,320원 |
| 2026-03-25 | 매수 | 주성엔지니어링 | 308,152원 |
| 2026-03-25 | 매도 | 티에스이 | 468,964원 |
| 2026-03-25 | 매도 | 씨에스윈드 | 571,212원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 티에스이 | 458,628원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 씨에스윈드 | 595,197원 |
| 2026-03-24 | 매수 | ISC | 473,236원 |
| 2026-03-24 | 매수 | 주성엔지니어링 | 572,280원 |
| 2026-03-24 | 매도 | 한국항공우주 | 536,730원 |
| 2026-03-24 | 매도 | 한화솔루션 | 741,622원 |
| 2026-03-24 | 매도 | 삼성전자 | 761,616원 |
| 2026-03-23 | 매수 | 삼성생명 | 225,612원 |
| 2026-03-23 | 매수 | 한화솔루션 | 742,364원 |
| 2026-03-23 | 매수 | 삼성SDI | 386,693원 |
| 2026-03-23 | 매수 | 삼성전자 | 190,595원 |
| 2026-03-23 | 매도 | 현대건설 | 662,068원 |
| 2026-03-20 | 매수 | 한국항공우주 | 573,585원 |
| 2026-03-20 | 매수 | 삼성전자 | 606,303원 |
| 2026-03-20 | 매수 | 현대건설 | 693,144원 |
| 2026-03-18 | 매도 | 크래프톤 | 941,528원 |
| 2026-03-18 | 매도 | 두산에너빌리티 | 963,414원 |
| 2026-03-18 | 매도 | 삼성전자 | 593,703원 |
| 2026-03-17 | 매수 | HD현대중공업 | 600,000원 |
| 2026-03-17 | 매수 | 크래프톤 | 222,500원 |
| 2026-03-17 | 매수 | 두산에너빌리티 | 100,700원 |
| 2026-03-17 | 매수 | 삼성전자 | 540,000원 |
| 2026-03-17 | 매도 | 펄어비스 | 900,900원 |
| 2026-03-17 | 매도 | 셀트리온 | 401,000원 |
| 2026-03-17 | 매도 | 현대건설 | 458,400원 |
| 2026-03-16 | 매수 | 펄어비스 | 821,600원 |
| 2026-03-16 | 매수 | 크래프톤 | 667,500원 |
| 2026-03-16 | 매수 | 두산에너빌리티 | 805,600원 |
| 2026-03-16 | 매수 | 현대건설 | 458,400원 |
| 2026-03-16 | 매도 | 한국항공우주 | 352,000원 |
| 2026-03-16 | 매도 | 삼성전자 | 900,000원 |
| 2026-03-13 | 매수 | 셀트리온 | 200,500원 |
| 2026-03-13 | 매도 | 에코프로비엠 | 567,000원 |
| 2026-03-12 | 매수 | LG에너지솔루션 | 384,000원 |
| 2026-03-12 | 매수 | 에코프로비엠 | 395,400원 |
| 2026-03-12 | 매수 | 셀트리온 | 206,000원 |
| 2026-03-11 | 매수 | 에코프로비엠 | 197,500원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 한국항공우주 | 348,200원 |
| 2026-03-10 | 매수 | HD한국조선해양 | 404,000원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 삼성전자 | 939,500원 |
| 2026-03-10 | 매수 | SK하이닉스 | 938,000원 |
모멘텀 투자 (Momentum Investing)
리처드 드리하우스(Richard Driehaus) — "모멘텀 투자의 아버지"
"비싸게 사서 더 비싸게 판다." 최근 상승 추세가 강한 종목이 계속 오를 확률이 높다는 가정에 기반한다.
Jegadeesh & Titman(1993)의 모멘텀 효과 연구 — 3~12개월 수익률 상위 종목이 이후에도 초과수익을 기록
추세추종 퀀트 펀드, CTA 전략