불러오는 중...
불러오는 중...
불러오는 중...
364980.KS
한국 방산 기업에 집중 투자하는 K-방산 테마 ETF. 글로벌 방산 수출 확대 수혜.
| 투자자 | 평가금 | 수익률 |
|---|---|---|
| 정기준 | 59,320원 | +30.60% |
| 날짜 | 투자자 | 유형 | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 강돌진 | 매도 | 3주 | 13,303원 |
| 2026-04-23 | 강돌진 | 매수 | 2주 | 13,681원 |
| 2026-04-22 | 강돌진 | 매수 | 1주 | 12,516원 |
| 2026-04-22 | 정익절 | 매도 | 15주 | 13,538원 |
* 운용사 공시 기준 주요 편입 종목 (비중은 변동될 수 있음)
| 2026-04-21 | 정익절 | 매수 | 15주 | 13,136원 |
| 2026-04-17 | 정기준 | 매수 | 4주 | 11,355원 |