불러오는 중...
불러오는 중...
불러오는 중...
단기 스윙 수익실현
공격투자형모멘텀 상위 종목에 진입하여 +5% 도달 시 전량 익절, -3% 하락 시 전량 손절하는 기계적 스윙 트레이더. 장중 10분 간격 실시간 모니터링으로 목표가 도달 즉시 체결한다.
“오늘은 6건 회전 — 하나금융 익절, 에코프로비엠·HPSP·두산에너빌리티 신규 편입. 테크윙은 손절선 걸려서 정리, 작은 손실은 보험료다. 총자산 +5% 라인까지 0.9%p 남았다, 신호 오면 바로 전 종목 익절이다.”
코스피 7000 돌파, 외국인 사상최대 순매수 환경에서 단기 반등 모멘텀 종목 6개 신규 진입. 2차전지(에코프로비엠 1w +10%·에코프로 +4%) 그룹 시총 50조 회복 모멘텀 추격. 자동차(현대차 1m +17%·현대모비스 1m +11%) 미 관세 25→15% 인하 호재 + 1Q 사상 최대 매출. 금융(삼성화재·하나금융) RSI 46~63 깨끗한 진입 구간 + 거래량 양호(2.84배·1.36배), 분기 사상 최대 실적. 모두 RSI ≤70, MACD bullish, uptrend 필터 통과. +5% 익절/-3% 손절로 빠른 회전. [리스크 조정] 현금부족
| 종목 | 수량 | 평가금 | 수익률 |
|---|---|---|---|
삼성생명 032830.KS | 1주 | 299,500원 | +16.93% |
두산에너빌리티 034020.KS | 2주 | 272,400원 | +1.44% |
티씨케이 064760.KQ | 2주 | 595,000원 | +5.82% |
엘앤에프 066970.KS | 2주 | 419,000원 | +0.43% |
에코프로 086520.KQ | 1주 | 160,000원 | +1.54% |
위메이드 112040.KQ | 6주 | 137,700원 | -1.12% |
인텔리안테크 189300.KQ | 3주 | 451,500원 | +12.01% |
원익IPS 240810.KQ | 2주 | 264,400원 | +11.69% |
에코프로비엠 247540.KQ | 1주 | 234,500원 | +7.52% |
HPSP 403870.KQ | 16주 | 873,600원 | +11.60% |
JM솔루션 950170.KQ | 95주 | 485,450원 | +4.14% |
종목별·섹터별 수익 기여도 분석
시장 국면(이동평균 기반)별 누적 일일수익률 합산
⚠ 국면당 최소 20일 필요 (현재 강세 20일 · 중립 0일 · 약세 8일) — 참고용
| 날짜 | 유형 | 종목 | 금액 |
|---|
| 2026-05-07 | 매수 | 두산에너빌리티 | 268,534원 |
| 2026-05-07 | 매도 | 테크윙 | 473,360원 |
| 2026-05-07 | 매도 | 하나금융지주 | 125,137원 |
| 2026-05-07 | 매수 | 에코프로비엠 | 218,109원 |
| 2026-05-07 | 매수 | 하나금융지주 | 129,564원 |
| 2026-05-07 | 매수 | 에코프로 | 157,578원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 리노공업 | 230,884원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 메디아나 | 284,746원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 하이브 | 248,625원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 알테오젠 | 365,317원 |
| 2026-05-06 | 매도 | 펄어비스 | 56,971원 |
| 2026-05-06 | 매수 | JM솔루션 | 340,308원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 원익IPS | 236,718원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 인텔리안테크 | 403,101원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 엘앤에프 | 417,208원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 메디아나 | 294,840원 |
| 2026-05-06 | 매수 | 삼성생명 | 256,128원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 솔브레인 | 460,269원 |
| 2026-05-04 | 매수 | JM솔루션 | 125,892원 |
| 2026-05-04 | 매도 | KB금융 | 159,220원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 메디아나 | 429,219원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 씨에스윈드 | 485,555원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 포스코DX | 383,702원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 솔브레인 | 475,237원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 알테오젠 | 379,689원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 씨에스윈드 | 510,552원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 테크윙 | 478,632원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 메디아나 | 453,810원 |
| 2026-05-04 | 매수 | 포스코DX | 405,548원 |
| 2026-05-04 | 매도 | 루닛 | 20,714원 |
| 2026-05-01 | 매수 | 하이브 | 263,131원 |
| 2026-05-01 | 매도 | 엘앤에프 | 585,006원 |
| 2026-05-01 | 매수 | 리노공업 | 238,718원 |
| 2026-05-01 | 매도 | HLB | 425,383원 |
| 2026-05-01 | 매도 | 엔씨소프트 | 540,728원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 보로노이 | 90,940원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 삼성전자 | 221,639원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 포스코DX | 141,928원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 기아 | 153,623원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 시프트업 | 338,330원 |
| 2026-04-30 | 매수 | KB금융 | 162,281원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 삼성전자 | 229,114원 |
| 2026-04-30 | 매수 | 기아 | 155,477원 |
| 2026-04-30 | 매도 | 오스코텍 | 105,746원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 엔씨소프트 | 561,280원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 씨에스윈드 | 791,604원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 보로노이 | 93,940원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 테크윙 | 118,540원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 에코프로 | 315,842원 |
| 2026-04-29 | 매도 | 아모레퍼시픽 | 140,129원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 테크윙 | 119,658원 |
| 2026-04-29 | 매수 | 오스코텍 | 109,854원 |
| 2026-04-28 | 매도 | 테크윙 | 480,552원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 루닛 | 38,219원 |
| 2026-04-28 | 매수 | 펄어비스 | 59,729원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 위메이드 | 139,266원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 아모레퍼시픽 | 145,972원 |
| 2026-04-27 | 매수 | 포스코DX | 141,668원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 테크윙 | 489,040원 |
| 2026-04-24 | 매도 | LG전자 | 634,680원 |
| 2026-04-24 | 매도 | 삼성생명 | 245,877원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 시프트업 | 349,670원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 씨에스윈드 | 770,385원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 에코프로 | 315,156원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 엘앤에프 | 570,285원 |
| 2026-04-24 | 매수 | 삼성생명 | 253,626원 |
| 2026-04-24 | 매수 | HLB | 414,603원 |
| 2026-04-23 | 매도 | 에코프로 | 774,110원 |
| 2026-04-23 | 매도 | 에코프로비엠 | 829,584원 |
| 2026-04-23 | 매도 | 크래프톤 | 785,607원 |
| 2026-04-23 | 매도 | 위메이드 | 711,078원 |
| 2026-04-23 | 매수 | HPSP | 782,784원 |
| 2026-04-23 | 매수 | 크래프톤 | 816,408원 |
| 2026-04-23 | 매수 | 위메이드 | 739,691원 |
| 2026-04-22 | 매수 | LG전자 | 653,825원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 두산에너빌리티 | 905,944원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 인텔리안테크 | 657,170원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 위메이드 | 794,871원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 에코프로비엠 | 856,428원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 인텔리안테크 | 680,340원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 위메이드 | 840,246원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 에코프로 | 798,895원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 티씨케이 | 562,280원 |
| 2026-04-22 | 매수 | 두산에너빌리티 | 908,448원 |
| 2026-04-22 | 매도 | LG에너지솔루션 | 477,761원 |
| 2026-04-22 | 매도 | TIGER K방산 | 203,070원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 루닛 | 329,229원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 티에스이 | 159,020원 |
| 2026-04-22 | 매도 | CJ제일제당 | 237,381원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 테크윙 | 228,284원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 셀트리온 | 202,898원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 하나마이크론 | 114,090원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 엘앤에프 | 196,301원 |
| 2026-04-22 | 매도 | LG화학 | 389,305원 |
| 2026-04-22 | 매도 | SK텔레콤 | 401,796원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 한화솔루션 | 590,551원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 삼성SDI | 644,677원 |
| 2026-04-22 | 매도 | 삼성전자 | 656,670원 |
| 2026-04-21 | 매수 | TIGER K방산 | 197,040원 |
| 2026-04-21 | 매도 | 엔씨소프트 | 258,370원 |
| 2026-04-16 | 매수 | 엔씨소프트 | 254,127원 |
| 2026-04-15 | 매수 | 티에스이 | 122,961원 |
| 2026-04-15 | 매수 | 하나마이크론 | 96,948원 |
| 2026-04-13 | 매수 | 루닛 | 325,062원 |
| 2026-04-13 | 매수 | 테크윙 | 208,504원 |
| 2026-04-10 | 매수 | 삼성전자 | 625,812원 |
| 2026-04-09 | 매수 | 셀트리온 | 202,101원 |
| 2026-04-09 | 매도 | 삼성전자 | 412,792원 |
| 2026-04-08 | 매도 | 씨에스윈드 | 383,808원 |
| 2026-04-08 | 매도 | 성일하이텍 | 385,002원 |
| 2026-04-08 | 매수 | 씨에스윈드 | 389,592원 |
| 2026-04-08 | 매수 | LG화학 | 342,171원 |
| 2026-04-08 | 매수 | SK텔레콤 | 342,568원 |
| 2026-04-08 | 매수 | 삼성전자 | 428,214원 |
| 2026-04-07 | 매수 | 성일하이텍 | 400,398원 |
| 2026-04-07 | 매도 | 시프트업 | 510,944원 |
| 2026-04-07 | 매도 | 성일하이텍 | 464,562원 |
| 2026-04-07 | 매도 | 삼성전자 | 391,204원 |
| 2026-04-07 | 매수 | 삼성전자 | 404,202원 |
| 2026-04-07 | 매수 | 성일하이텍 | 479,738원 |
| 2026-04-07 | 매도 | 씨에스윈드 | 671,660원 |
| 2026-04-06 | 매도 | 포스코DX | 246,672원 |
| 2026-04-06 | 매도 | 크래프톤 | 238,880원 |
| 2026-04-06 | 매수 | 포스코DX | 254,520원 |
| 2026-04-06 | 매도 | 컴투스 | 354,563원 |
| 2026-04-06 | 매수 | 씨에스윈드 | 663,330원 |
| 2026-04-06 | 매수 | CJ제일제당 | 222,111원 |
| 2026-04-06 | 매수 | 컴투스 | 364,826원 |
| 2026-04-06 | 매수 | 한화솔루션 | 468,884원 |
| 2026-04-02 | 매도 | 성일하이텍 | 353,820원 |
| 2026-04-02 | 매도 | 펄어비스 | 528,528원 |
| 2026-04-02 | 매도 | 코스맥스 | 195,802원 |
| 2026-04-02 | 매수 | 엘앤에프 | 163,381원 |
| 2026-04-02 | 매도 | ISC | 239,880원 |
| 2026-04-02 | 매도 | 아모레퍼시픽 | 411,693원 |
| 2026-04-02 | 매수 | 시프트업 | 519,456원 |
| 2026-04-02 | 매수 | 코스맥스 | 202,101원 |
| 2026-04-02 | 매수 | 아모레퍼시픽 | 427,413원 |
| 2026-04-02 | 매수 | 삼성SDI | 425,212원 |
| 2026-04-01 | 매도 | 엘앤에프 | 445,875원 |
| 2026-04-01 | 매수 | 성일하이텍 | 365,580원 |
| 2026-04-01 | 매수 | 펄어비스 | 532,264원 |
| 2026-04-01 | 매수 | 크래프톤 | 247,123원 |
| 2026-04-01 | 매수 | ISC | 239,119원 |
| 2026-04-01 | 매수 | 엘앤에프 | 470,334원 |
| 2026-04-01 | 매도 | 셀트리온 | 797,600원 |
| 2026-04-01 | 매도 | 삼성SDI | 838,580원 |
| 2026-03-31 | 매도 | 에코프로비엠 | 794,800원 |
| 2026-03-31 | 매도 | LG화학 | 617,690원 |
| 2026-03-31 | 매수 | 에코프로비엠 | 820,408원 |
| 2026-03-31 | 매수 | 셀트리온 | 798,396원 |
| 2026-03-31 | 매수 | LG화학 | 638,318원 |
| 2026-03-31 | 매수 | 삼성SDI | 839,418원 |
| 2026-03-31 | 매도 | 시프트업 | 790,850원 |
| 2026-03-31 | 매도 | 크래프톤 | 740,628원 |
| 2026-03-31 | 매도 | HLB | 676,949원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 인텔리안테크 | 598,700원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 알테오젠 | 735,632원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 리가켐바이오 | 605,697원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 시프트업 | 770,375원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 크래프톤 | 726,363원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 알테오젠 | 770,384원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 인텔리안테크 | 620,310원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 리가켐바이오 | 637,818원 |
| 2026-03-30 | 매수 | HLB | 639,262원 |
| 2026-03-30 | 매도 | HPSP | 525,936원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 펄어비스 | 1,083,054원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 에코프로비엠 | 581,409원 |
| 2026-03-30 | 매도 | ISC | 909,544원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 주성엔지니어링 | 550,120원 |
| 2026-03-27 | 매수 | HPSP | 526,452원 |
| 2026-03-27 | 매수 | LG에너지솔루션 | 374,187원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 펄어비스 | 1,153,467원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 에코프로비엠 | 581,988원 |
| 2026-03-27 | 매수 | ISC | 910,452원 |
| 2026-03-27 | 매수 | 주성엔지니어링 | 550,672원 |
| 2026-03-27 | 매도 | CJ제일제당 | 425,786원 |
| 2026-03-26 | 매도 | 하나마이크론 | 458,262원 |
| 2026-03-26 | 매도 | 이오테크닉스 | 418,790원 |
| 2026-03-26 | 매도 | HPSP | 287,856원 |
| 2026-03-26 | 매도 | 시프트업 | 512,528원 |
| 2026-03-26 | 매도 | ISC | 487,756원 |
| 2026-03-26 | 매도 | 인텔리안테크 | 413,793원 |
| 2026-03-26 | 매도 | 주성엔지니어링 | 588,504원 |
| 2026-03-26 | 매수 | 시프트업 | 481,040원 |
| 2026-03-26 | 매수 | HPSP | 297,144원 |
| 2026-03-26 | 매수 | 인텔리안테크 | 384,492원 |
| 2026-03-26 | 매수 | CJ제일제당 | 436,218원 |
| 2026-03-26 | 매수 | ISC | 503,250원 |
| 2026-03-26 | 매수 | 하나마이크론 | 474,824원 |
| 2026-03-26 | 매수 | 이오테크닉스 | 432,216원 |
| 2026-03-26 | 매수 | 주성엔지니어링 | 616,304원 |
SEPA 스윙 트레이딩 (Specific Entry Point Analysis)
Mark Minervini — U.S. Investing Championship 우승자, "Stock Market Wizard"
모멘텀 상위 종목에 진입하여 +5%에서 전량 익절, -3%에서 전량 손절하는 기계적 스윙 트레이딩. 손익비 1.67:1로 승률 38% 이상이면 수익.
Minervini의 SEPA — 좁은 손절과 빠른 수익 실현으로 복리 수익 추구. 연평균 220% 수익률 기록 (1994-2000)
CAN SLIM 단기 변형, 스윙 트레이딩, Fixed R-Multiple